Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal, denominado "REFIS 2013", destinado a promover a regularização dos créditos tributários do Município, decorrentes de débitos de pessoas físicas ou jurídicas, com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012, relativos a impostos, contribuições de melhorias e taxas devidas pela prestação de serviços públicos ou decorrentes do exercício do poder de polícia, ou outros créditos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, com parcelamento em curso ou não.
ANEXO I (Lei n° 938, de 05 de setembro de 2013)
REFIS 2013
DEMONSTRATIVO DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO
|
Código |
Descrição |
Receita Prevista |
Receita Arrecadada até Maio/2013 |
Superávit |
|
19.10.00.00.00 |
Multas e Juros de Mora |
R$ 156.300,00 |
R$
528.831,82 |
R$ 372.531,82 |
|
Código |
Descrição |
Receita Prevista |
Receita Arrecadada até Maio/2013 |
Superávit |
|
19.30.00.00.00 |
Receita da Dívida Ativa |
R$ 1.052.200,00 |
R$
2.001.206,85 |
R$ 49.006,85 |
TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | COMPENSAÇÃO | ||
2013 | 2014 | 2015 | ||||
IPTU | isenção | Aposentados | 132.013,17 | 136.633,64 | 141.279,18 | Para compensar a renuncia sempre mantemos o nosso cadastro imobiliário urbano e econômico atualizado, evitando a evasão de receitas. O município está realizando o georeferenciamento das propriedades rurais para atualizar a planta de valores imobiliários atingindo o ITR e ITBI. A renuncia gerada pela modalidade de desconto no IPTU, Contr. de Melhoria e Tx. de Fiscalização e Contribuição de Melhoria já estão previstas nos lançamentos. |
desconto | Geral | 1.493.486,86 | 1.545.758,90 | 1.598.314,71 | ||
remissão | Pessoas Carentes | 3.113,10 | 3.222,06 | 3.331,61 | ||
isenção lei 874 | imóveis c/ área <=45,00 m2 | 83.111,56 | 86.020,47 | 88.945,16 | ||
ISSQN | cancelamento | Geral | 20.559,49 | 21.279,08 | 22.002,56 | |
isenção | PRODICHAP - Empresários | 21.369,79 | 22.117,74 | 22.869,74 | ||
REFIS (todos os tributos) | remissão multa e juros | Geral | 215.506,93 | 223.049,67 | 230.633,36 | |
Contribuição de Melhoria | Desconto | Geral - (quem paga a cota única dentro do vencimento) | 166.032,00 | 171.843,12 | 177.685,79 | |
Remissão | Pessoas Carentes | 51.885,00 | 53.700,98 | 55.526,81 | ||
Tx. De Fiscalização e Funcionam. | cancelamento | Geral | 5.188,50 | 5.370,10 | 5.552,68 | |
Desconto | Geral - (quem paga a cota única dentro do vencimento) | 73.767,09 | 76.348,94 | 78.944,81 | ||
TOTAL | 2.266.033,51 | 2.345.344,68 | 2.425.086,40 | |||
Fonte: LC 037/06 (art. 190, 228, 256, 323, 375, 379 e 387), Lei Prodichap 318/99, Lei 822/2011 (REFIS), Lei 622/07 (Lei Fidelidade IPTU), Lei 874/1l (IPTU) | ||||||
Assim sendo, a estimativa de receita não considera o montante dos créditos inscritos em dívida ativa, razão pela qual a proposição de redução de multas e juros de mora não afetará as metas de resultados fiscais constante do anexo da LDO, tanto em relação ao exercício atual como para os dois subsequentes.
O que se constata é que após a adoção de medidas de cobrança da divida ativa, tanto por ação judicial quanto por protesto ou incentivo fiscal, tem reduzido sensivelmente o volume da divida inscrita.
Os benefícios instituídos através deste projeto de lei não terão reflexo negativo na arrecadação nos valores das multas e dos juros de mora, montante este que pode ser pequeno em função do maior número de contribuintes que buscarão o presente benefício para saldarem seus compromissos para com a fazenda municipal. Em contrapartida teremos um aumento considerável nos valores arrecadados que compõem o valor principal da dívida.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 05 de setembro de 2013