Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Chapadão do Sul, para o exercício financeiro de 2026, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 114.983,80 (Cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), destinado a atender à programação:
ÓRGÃO: 60 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS
02.60.02 - FMH - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO
16.482.0007.1008.0000 - DESE OLVIME TO HABITACIONAL
| Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Valor |
| 3.3.90.14.00 - Diária Civil | 1.501.0000 | R$ 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.501.0000 | R$ 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.501.0000 | R$ 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.501.0000 | R$ 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.501.0000 | R$ 1.000,00 |
| 4.4.90.61.00-Aquisição de Imóveis | 1.501.0000 | R$ 1.000,00 |
ÓRGÃO: 60 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS
02.60.02 - FMH - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO
16.482.0007.2086.0000-Ações de Atendimento Habitacional
| Natuteza de Despesa | Fonte de Recurso | ||||||||||
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.501.0000 | RS | 1.000,00 | ||||||||
| 3.3.90.32.00- Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.501.0000 | R$ | 46.283,80 | ||||||||
| 3.3.90.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
2.501.0000 | R$ | 5.000,00 | ||||||||
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.501.0000 | R$ | 20.000,00 | ||||||||
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.501.0000 | R$ | 23.800,00 | ||||||||
| 3 .3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 1.501.0000 | R$ | 6.900,00 | ||||||||
| 3 .3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 1.501.0000 | R$ | 5.000,00 | ||||||||
| 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1.501.0000 | R$ | 500,00 | ||||||||
| 3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições | 1.501.0000 | R$ | 500,00 | ||||||||
Total de Créditos Abertos R$ 114.983,80
Para cobertura do crédito adicional especial de que trata o art. 1º será efetuada mediante anulação parcial de dotação orçamentária, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nas seguintes dotações:
ÓRGÃO: 40 - SEC. MUN. DE ASSISTÊ CIA SOCIAL
02.40.05 - FMH - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO
16.482.0007.1002.0000 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
| Natureza de Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
| 4.4.90.5 1.00 - Obras e Instalações | 1.501.0000 | R$1.000,00 |
| 4.4.90.61.00 -Aquisição de Imóveis | 1.501.0000 | R$1.000,00 |
ÓRGÃO: 40 - SEC. MUN. DE ASSISTÊ CIA SOCIAL
02.40.05 - FMH - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO
16.482.0007.2084.0000 -Ações de Atendimento Habitacional
| Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Valor |
| 3.3 .90.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.501.0000 | R$ 46.283,80 |
| 3.3.90.32.00- Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.500.0000 | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.500.0000 | R$ 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.0000 | R$ 23.800,00 |
| 3 .3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 1.500.0000 | R$ 6.900,00 |
| 3 .3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas | 2.500.0000 | R$ 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 - Despesas De Exercícios Anteriores | 1.501.0000 | R$ 500,00 |
| 3.3.90.93 .00 - Indenizações E Restituições | 1.501.0000 | R$ 500,00 |
TOTAL DE ANULAÇÃO R$ 114.983,80
Ficam compatibilizados e adequados o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) vigentes, no que couber, para incorporar as alterações decorrentes da abertura do crédito adicional especial autorizado por esta Lei.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
WALTER SCHLATTER
Prefeito Municipa
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 03 de agosto de 2026